本版推荐:
查看主题内容
82 Date: 2008-03-04 13:08:41
83 Date: 2008-03-04 13:09:07
84 Date: 2008-03-04 13:09:29
85 Date: 2008-03-04 13:09:47
86 Date: 2008-03-04 13:10:06
87 Date: 2008-03-04 13:10:22
88 Date: 2008-03-04 13:10:39
89 Date: 2008-03-04 13:10:54
90 Date: 2008-03-04 13:11:13
91 Date: 2008-03-04 13:11:27
92 Date: 2008-03-04 13:18:12
93 Date: 2008-03-04 13:18:24
94 Date: 2008-03-04 13:19:44
95 Date: 2008-03-04 13:19:57
96 Date: 2008-03-04 13:20:16
97 Date: 2008-03-04 13:21:36
帖主对此回复很满意,所以奖励 2 积分给八宝
我也来支持一下~给美女们一个公式:

了解你目前的体重狀況:
BMI(Body Mass Index)身体質量指數=体重(公斤)/身高(公尺)的平方
BMI体重落點區
BMI<18.5 體重過輕D
18.5<=BMI<=23.9 體重正常C18.523.9
24<=BMI<=26.9 體重過重B
=27 ">BMI>=27 肥胖A
[BMI計算範例]
王大頭, 身高173, 体重75公斤
王大頭的BMI=75÷(1.73)2=25.1
我们都来算算吧,只为了我们的健康!
98 Date: 2008-03-04 13:22:24
99 Date: 2008-03-04 13:22:45
100 Date: 2008-03-04 13:22:58
101 Date: 2008-03-04 13:23:16
大哭 恶心 憨笑 流汗
疑问 害羞 哼 冏
难过 调皮 猪 顶
寒 酷 喜欢 晕
参与讨论
粗体
斜体
下划线
字体
大小

插入邮箱链接
插入图片
mp3
flash
wmv
real

  • 关于活动专题的:
  • 沙龙
  找朋友,学英语,来爱词霸 © 2008 Kingsoft  京ICP备06025896